Istituto | Committente | Data finale | Campione | Giani | Ceccardi | Galetti | Fattori | Altri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noto | Centrodestra | 2020-05-31 | 1000 | 44 | 40 | 8 | 3 | 3 |
Noto | Rai 1 | 2020-06-25 | 1000 | 46 | 40 | 8 | 6 | |
Demopolis | QuiNews | 2020-07-28 | 1000 | 45 | 42 | 7 | 4 | 2 |
Emg | Italia Viva | 2020-07-29 | 1000 | 46.5 | 40.5 | 8 | 5 | |
Tecnè | Agenzia Dire | 2020-07-30 | 1000 | 46 | 40.5 | 8 | 5.5 | |
Winpoll | Sole 24 Ore | 2020-08-31 | 1000 | 43 | 42.5 | 8.3 | ||
SWG | SWG | 2020-09-02 | 1100 | 44 | 42 | 8.5 | 3 | 2.5 |
Quorum | PD Toscana | 2020-09-03 | 2000 | 42 | 38 | 8 | 6 |
Come Funziona? Il modello simula 20000 elezioni basandosi sulle medie dei sondaggi regionali e su quanta incertezza storicamente ci sia sui risultati elettorali partendo dalle medie dei sondaggi. Tutti i risultati delle simulazioni vengono mostrati nel grafico centrale dove più è alta la barra più è probabile il risultato di un dato candidato. (Attenzione però, i risultati ai bordi, per quanto improbabili sono comunque possibili!)