Istituto | Committente | Data Finale | Campione | Acquaroli | Mangialardi | Mencorelli | Altri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sylla srl | Lista Civica | 2020-06-14 | 1000 | 40.7 | 42.3 | 17 | |
Noto | Rai | 2020-06-25 | 1000 | 48 | 40 | 9 | 3 |
Tecnè | Agenzia Dire | 2020-08-07 | 1000 | 45.5 | 38 | 15.5 | 2 |
tecnè | RTI | 2020-08-26 | 2000 | 45 | 37 | 15 | 3 |
Winpoll | Sole 24 Ore | 2020-08-27 | 1000 | 51.8 | 36.1 | 8.9 | 3.2 |
Ipsos | Corriere Della Sera | 2020-08-30 | 750 | 49 | 35.8 | 10.1 | 5.1 |
SWG | SWG | 2020-09-02 | 1100 | 51 | 37 | 8.5 | 3.5 |
tecnè | corriere adriatico | 2020-09-02 | 1000 | 51.5 | 36 | 9 | 3.5 |
Come Funziona? Il modello simula 20000 elezioni basandosi sulle medie dei sondaggi regionali e su quanta incertezza storicamente ci sia sui risultati elettorali partendo dalle medie dei sondaggi. Tutti i risultati delle simulazioni vengono mostrati nel grafico centrale dove più è alta la barra più è probabile il risultato di un dato candidato. (Attenzione però, i risultati ai bordi, per quanto improbabili sono comunque possibili!)