Istituto | Committente | Data iniziale | Data finale | Campione | Toti | Sansa | Salvatore | Altri | Indecisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noto | Rai 1 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 49 | 42 | 4 | 5 | ||
Opimedia | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 808 | 55 | 40 | 5 | |||
SWG | Cambiamo! | 2020-08-03 | 2020-08-06 | 1000 | 52 | 41 | 1 | 4.5 | 1 |
tecnè | RTI | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2000 | 55 | 39 | 4 | 4 | |
Winpoll | Sole 24 Ore | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 1000 | 60.1 | 34.4 | 4.3 | 1.2 | |
Ipsos | Corriere della Sera | 2020-08-28 | 2020-09-01 | 750 | 57.4 | 43.8 | 2.5 |
Come Funziona? Il modello simula 20000 elezioni basandosi sulle medie dei sondaggi regionali e su quanta incertezza storicamente ci sia sui risultati elettorali partendo dalle medie dei sondaggi. Tutti i risultati delle simulazioni vengono mostrati nel grafico centrale dove più è alta la barra più è probabile il risultato di un dato candidato. (Attenzione però, i risultati ai bordi, per quanto improbabili sono comunque possibili!)